西南顶级专业承包商
西南顶级专业承包商
排名2014 排名2013 Company Location/WebsiteTop Officer Largest Project To Break Ground Its LocationProject Value ($ Mil.) 最高的三个市场领域百分比 Regional Rev. 2013 ($ Mil)
1 1 Emcor Group Inc.Norwalk,康涅狄格州|emcorgroup.com Anthony J. Guzzi,总裁兼首席执行官 不提供 84 Mechanical 16 Electrical 154.11
2 11 Rosendin ElectricTempe, Ariz. | rosendin.comMike Greenawalt, Vice President 不提供 100 Electrical 129.00
3 2 Suntec ConcretePhoenix | suntecconcrete.comDerek Wright, President 玛丽娜高地(Marina Heights)下方,亚利桑那州61 100 Concrete 118.06
4 4 内华达州Helix Electrichenderson |Helixelectric.com Victor Fuchs,总裁 Macho Springs Solardeming,N.M.13 100 Electrical 111.80
5 3 Delta Diversified Enterprises Inc.*Tempe, Ariz. | deltadiv.comL.R. Donelson, President & CEO Yuma Regional Medical CenterYuma, Ariz.13 100 Electrical 105.00
6 8 Midstate Mechanical Inc.Phoenix | midstatemechanical.comDave Jones, CEO NAU Science & Health BuildingFlagstaff, Ariz.9 81 Mechanical 14 Plumbing 5 Controls 89.77
7 9 Comfort Systems USA Inc.Houston |comfortsystemsusa.com Brian Lane,首席执行官 不提供 100 Mechanical 86.72
8 Harder Mechanical Contractors Inc.*Phoenix | hardermech.comRob Fleskes, Vice President 过程转换phoenix70 80机械20管道 84.00
9 5 Wilson Electric Services Corp.Tempe, Ariz. | wilsonelectric.netWes McClure, President 天港国际机场,天空列车阶段1APHOENIX5 84 Electrical 16 Renewable Energy 82.20
10 Progressive RoofingPhoenix | progressiveroofing.usMark Farrell, President West-Mec NE校园2 92 Roofing 8 Sheet Metal 74.15
11 6 Jack B. Henderson Construction Co.Albuquerque |JBHenderson.Commark G. Henderson,首席执行官 Confidential Microelectronics ManufacturerChandler, Ariz.3 59过程管道31管道10机械 63.01
12 28 MasTec Inc.Coral Gables, Fla. | MasTec.comJose R. Mas, CEO 不提供 52Electrical 44 Telecom 2 Sitework/Excavation/ Foundation 63.00
13 13 Ace Asphalt*Phoenix | aceasphalt.comMike Moertl, President Estrella VistaPhoenix1 68 Pavement and Maintenance 27 Sitework/Excavation/ Foundation 5 Concrete 60.36
14 14 Cannon & Wendt Electric Co. Phoenix | cannon-wendt.comDavid E. Fagan, President ASPC Lewis, 500-Bed Maximum Security FacilityBuckeye, Ariz.4 100 Electrical 51.25
15 15 MMC Contractors Inc.Las Vegas |mmccontractors.com dan Coppinger,总裁 圣罗斯多米尼加坎普森森,内华达州18 44Utility 25 Mechanical 20 Sheet Metal 50.50
16 10 州际机械公司-Imcorphoenix |imcor-az.com.bill Mason,总裁 VA东南医疗保健诊所,亚利桑那州3 83机械9服务5金属 49.00
17 19 Corbins ElectricPhoenix |Corbinselectric.Commark Fleming,总裁兼首席执行官 FY12 96-Person DormClovis, N.M.2 100 Electrical 47.79
18 16 HACI Mechanical Contractors Inc.Phoenix | hacimechanical.comTim King, President Marina HeightsTempe, Ariz.8 100 Mechanical 43.82
19 44 Sure Steel Inc.Morenci, Ariz. | suresteel.comJames Burwell, President ConfidentialCarlin, Nev.Not Provided 100钢勃起/制造 41.83
20 17 Tdindustriestempe,亚利桑那州|tdindustries.com执行副总裁R. White Yuma Regional Medical Center Emergency Dept. ExpansionYuma, Ariz.14 78机械22管道 40.18
21 27 Buesing Corp.phoenix |buesingcorp.com总裁兼首席执行官Jerry Buesing Marina Heights State FarmTempe, Ariz.14 61 Sitework/Excavation/ Foundation 38 Solar 1 Demolition/Wrecking 39.70
22 22 SME Steel Contractors Inc. West Jordan,犹他州|Smesteel.comwayne Searle,首席执行官 The CromwellLas Vegas10 100钢勃起/制造 39.50
23 26 Sun Valley Masonry Inc.Phoenix |svmasonry.com Robert L. Baum,总裁 Liv of ScottsdaleScottsdale, Ariz.3 100 Masonry 36.01
24 33 HardRock Concrete Placement Co. Phoenix |hrconcrete.comelias“ lee” lopez,总裁 Crescent Scottsdale Quartterscottsdale,亚利桑那州5 100 Concrete 29.66
25 28 W.D. Manor Mechanical Contractors Inc.Phoenix | wdmanor.comBryan DeWitt, President & CEO Mayo Clinic Hospital PCAPPhoenix9 64机械36管道 28.00
26 34 Walters & Wolf Construction SpecialtiesGilbert, Ariz. | waltersandwolf.comCraig A. Weltz, Vice-President & COO Marina HeightsTempe, Ariz.38 78 Glazing/Curtain Wall 22 Interior Finishes/Millwork 27.80
27 46 The Raymond GroupLas Vegas | RaymondGroup.comTravis Winsor, CEO Slslas Vegas21 100 Wall/Ceiling 26.44
28 50 KHS&S ContractorsLas Vegas | khss.comDave Suder, President & CEO Marriott Grand Chateau, Tower IIILas Vegas7 100 Wall/Ceiling 25.74
29 39 凤凰城的E&K*凤凰|e-kco.com Doug Stegemoller,总裁 USAA ExpansionPhoenix5 91墙/天花板9抹灰/石膏板 22.00
30 36 Kearney Electric Inc.Phoenix | kearneyaz.comGreg Frost, President ASU Block 12tempe,Ariz.。 100 Electrical 21.84
31 32 D.P. Electric Inc.Tempe, Ariz. | dpelectric.comDan Puente, President Go Daddy Site/Shell (Ryan Tech Center) and Go Daddy BTS, Phase II, Tenant ImprovementsChandler, Ariz.3 100 Electrical 20.80
32 30 Commercial Roofers Inc.Las Vegas | commroof.comDennis Conway, Principal USPO Sunsetlas Vegas2 100 Roofing 19.79
33 52 W.J. Maloney Plumbing, Heating and CoolingPhoenix | wjmaloney.comKathry J. Langmade, President East Mesa ProjectMesa, Ariz.7 100管道 19.70
34 47 Kear Civil Corp.Phoenix |Kearcorp.Commake Fossett,总裁 Tucson International Airport, Main Terminal Apron ExpansionTucson3 60 Sitework/Excavation/ Foundation 40 Water/Wastewater 17.34
35 49 Spray Systems of Arizona Inc.Tempe, Ariz. | spraysystemseri.comChris Boyles, President Crownpoint Boarding SchoolCrownpoint, N.M.Not Provided 62Abatement 34 Microbial Remediation & Hazmat 3 Demolition/Wrecking 16.44
36 23 Kovach Inc. DBA Kovach Building Fendersureschandler,亚利桑那州|Kovach.Netdonald“ Scott” Bourdo,总裁 Marina HeightsTempe, Ariz.14 100玻璃/窗帘墙 16.36
37 42 案件基金会公司伊利诺伊州罗塞尔|casefoundation.com Robert E. Schock,总裁 SE Connector Road BridgeSparks, Nev.5 100 Sitework/Excavation/Foundation 16.00
38 53 Resolute Performance Contracting LLCTempe, Ariz. | resolutepc.comMalcolm Persen, President ASU Memorial Union/Gammage Auditorium Solar StructureTempe, Ariz.1 75 Steel Erection/Fabrication 21 Concrete 3 Painting/Coatings 14.18
39 38 Commonwealth Electric Co. of the MidwestPhoenix | commonwealthelectric.comPatrick Campbell, EVP 不提供 100 Electrical 13.95
40 44 Spectrum Mechanical & Service Contractors LLCTempe, Ariz. | spectrumaz.comJeff Wheelock, President Park AvenueTucson, Ariz.2 100 Mechanical 13.73
41 43 American Technologies Inc.Phoenix | ATIrestoration.comJeff Moore, Executive Vice President St. Demetrios ChurchTucson1 91其他9 Abatement 13.62
42 25 ISEC Inc.*梅萨,亚利桑那州|Isecinc.com.gil Long,执行副总裁 SLS Hotel & CasinoLas Vegas1 100 Interior Finishes/Millwork 13.08
43 Giroux Glass Inc.*拉斯维加斯|girouxglass.com,运营副总裁Stephanie Lamb 亚历山大大厦和水疗内饰Vegas1 100玻璃/窗帘墙 10.97
44 48 The Morse Group Inc.Las Vegas | themorsegroup.comLou Rotello, President Underhill Pump Stationlas Vegasnot提供 100 Electrical 10.90
45 41 MKB Construction Inc.Phoenix |MKBC.com总裁Shane Boyd Block 12Tempe, Ariz.2 90 Plastering/Drywall 5 Painting/Coatings 5 Wall/Ceiling 10.10
46 58 RMJ Electrical Contractors Inc.Phoenix | rmjelectric.comRodney M. Jarrell, President Asurionphoenix2 100 Electrical 10.00
47 Native Environmental LLCPhoenix | nativeaz.comJon W. Riggs, President 马里科帕县东部法院2 92年减排8拆迁/破坏 9.52
48 54 Truesdell Corp.Tempe, Ariz. | truesdellcorp.comKurt L. Clink, President McSo County Archphoenixnot提供了 100 Concrete Repair & Restoration 9.00
49 亚利桑那州的欧洲技术普雷斯科特|欧洲技术 CRMC Tower C AdditionChandler, Ariz.2 100 Interior Finishes/Millwork 7.60
50 55 Coronado Wrecking&Sarvage Co.Albuquerque |coronadowrecking.comkeith S. Whale,总裁 提供CVS药房减少,拆除和土方工程fenot的现场准备 92拆除/破坏8减排 7.30
51 63 R. Directional Drilling & Underground Technology Inc.Peoria, Ariz. | drillrdd.comJose M. Ruiz and A. Fernando Ruiz, Owners Gas Line - Harrison & IrvingtonTucsonNot Provided 100 Horizontal Directional Drilling (Boring) & Subsurface Services 6.94
52 64 Irontree Construction Inc.Mesa, Ariz. | irontree.netGregory L. Williams, President West MEC Northeast CampusPhoenix1 100管道 4.82
53 62 DRB Electric Inc.Albuquerque | drbelectric.comDenise K. Baker, President Fuller LodgeLos Alamos, N.M.Not Provided 100 Electrical 4.30
54 59 Ardent Services LLCCovington, La. | ardent.usWarren Stallworth, Senior Project Manager N.M. 1 100 Electrical 4.04
55 Arizona Foundation SolutionsPhoenix | azrm.netRobert Brown, Owner Parsons/ZusiScottsdale, Ariz.Not Provided 100支撑和压力灌浆 3.50
56 67 墨菲工业涂料公司Murphy.acgilles Bussieres,西南运营经理 商店绘画Chandler,亚利桑那州。 100 Painting/Coatings 2.00
57 71 Wicked Fire Protection Inc.Flagstaff, Ariz. | wickedfp.comRobert Glaze, President/Owner Cornfield & Ganado Group HomesCornfield & Ganado, Ariz.Not Provided 100个火洒水器 0.79
* revenue was provided on a fiscal-year basis. all others provided calendar-year data, which is preferred.