总建筑开始了亚利桑那州的弗拉格斯塔夫。
实际的 实际的 实际的 实际的 预报
总建筑 2007 2008 2009 2010年 2011
(数百万美元) $ 309 $ 231 $ 271 $ 174 $ 315
非住宅 $ 83 $ 76 $ 150 $ 78 $ 225
商业和制造 $ 33 $ 62 $ 39 $ 6 $ 21
商店和购物中心 $ 15 $ 2 $ 15 $ 2 $ 2
办公室和银行建筑物 $ 6 $ 10 $ 10 $ 4 $ 3
酒店和汽车旅馆 - $ 41 $ 6 - $ 4
其他商业建筑 $ 12 $ 9 $ 1 - $ 6
制造建筑物 - $ 7 - - $ 7
机构 $ 50 $ 14 $ 110 $ 72 $ 203
教育大楼 $ 11 $ 4 $ 32 $ 44 $ 41
卫生保健设施 - $ 18 $ 1 - $ 13
其他机构建筑 $ 39 $ 10 $ 60 $ 27 $ 149
住宅 $ 121 $ 61 $ 63 $ 42 $ 35
单亲家庭 $ 96 $ 60 $ 33 $ 34 $ 25
多户家庭 $ 25 - $ 29 $ 8 $ 10
总非建设 $ 104 $ 95 $ 59 $ 54 $ 55
公路和桥梁 $ 42 $ 78 $ 30 $ 39 $ 17
其他公共工程 $ 18 $ 4 $ 14 $ 8 $ 13
环境公共工程 $ 45 $ 13 $ 15 $ 7 $ 25
电力公用事业 - - $ 1 - -
新利18备用西南
新利18备用
新利18备用西南
由于非住宅活动激增的教育和其他机构建筑为城市项目开始提供最大的推动力,因此2011年的图像构建总预测始于2011年几乎翻了一番。